Võta ühendust
Tehnilised andmed
WF – HT heedrikäru | WF 13/15″ HT | WF 17/20″ HT | WF 22/26″ HT |
---|---|---|---|
Veotiisli kogupikkus (m) | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Teleskoop veotiisel | Jah | Jah | Jah |
Sildade arv | 1 | 1 | 1 |
Silla tala (mm) | 60×60/6-160-205 | 60×60/6-160-205 | 60×60/6-160-205 |
Rehvid |
10/75-15,3″ | 10/75-15,3″ | 10/75-15,3″ |
Heedri laadimisala pikkus (m) | 4 | 5 | 6,6 |
Tühimass (kg) | 810 | 960 | 1100 |
Kandevõime (kg) | 2840 | 2690 | 2950 |
WF – HR heedrikäru | WF 22/26″ HR | WF 30″ HR | WF 35″ HR |
---|---|---|---|
Veotiisli kogupikkus (m) | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Teleskoop veotiisel | Jah | Jah | Jah |
Sildade arv | 2, tandem | 2, tandem | 2, tandem |
Tagumine silla tala (mm) | 60×60/6-160-205 | 60×60/6-160-205 | 60×60/6-160-205 |
Tagumise silla rehvid |
10/75-15,3″ | 10/75-15,3″ | 10/75-15,3″ |
Heedri laadimisala pikkus (m) | 6,6 | 8,2 | 9,7 |
Tühimass (kg) | 1250 | 1440 | 1650 |
Kandevõime (kg) | 3400 | 4000 | 3850 |
WF – HTT heedrikäru | WF 17/20″ HTT | WF 20/26″ HTT | WF 30″ HTT | WF 35″ HTT |
---|---|---|---|---|
Teleskoop veotiisel | Jah | Jah | Jah | Jah |
Sildade arv | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tagumine silla tala (mm) | 60×60/6-160-205 | 60×60/6-160-205 | 60×60/6-160-205 | 60×60/6-160-205 |
Esimene pöörav sild (mm) | 55×55/5-94-140 | 55×55/5-94-140 | 55×55/5-94-140 | 55×55/5-94-140 |
Tagumise silla rehvid |
10/75-15,3″ | 10/75-15,3″ | 10/75-15,3″ | 10/75-15,3″ |
Esimise silla rehvid |
10/80-12″ | 10/80-12″ | 10/80-12″ | 10/80-12″ |
Heedri laadimisala pikkus (m) | 5 | 6,6 | 8,2 | 9,7 |
Tühimass (kg) | 960 | 1150 | 1350 | 1480 |
Kandevõime (kg) | 2690 | 4000 | 4300 | 4500 |
WF – HRT heedrikäru | WF 30″ HRT | WF 35″ HRT | WF 41″ HRT |
---|---|---|---|
Teleskoop veotiisel | Jah | Jah | Jah |
Sildade arv | 3 | 3 | 3 |
Tagumine sild | Tandem | Tandem | Tandem |
Tagumine silla tala (mm) | 60×60/6-160-205 | 60×60/6-160-205 | 60×60/6-160-205 |
Esimene pöörav sild (mm) | 55×55/5-94-140 | 55×55/5-94-140 | 55×55/5-94-140 |
Tagumise silla rehvid |
10/75-15,3″ | 10/75-15,3″ | 10/75-15,3″ |
Esimise silla rehvid |
10/80-12″ | 10/80-12″ | 10/80-12″ |
Heedri laadimisala pikkus (m) | 8,2 | 9,7 | 11,2 |
Tühimass (kg) | 1430 | 1620 | 2130 |
Kandevõime (kg) | 4900 | 5100 | 5300 |
WF – HTS heedrikäru | WF 35″ HTS | WF 41″ HTS | WF 44″ HTS |
---|---|---|---|
Teleskoop veotiisel | Jah | Jah | Jah |
Sildade arv | 2 | 2 | 2 |
Tagumine pöörav sild (mm) | 60×60/6 | 60×60/6 | 60×60/6 |
Esimene pöörav sild (mm) | 60×60/6 | 60×60/6 | 60×60/6 |
Tagumise silla rehvid |
10/75-15,3″ | 10/75-15,3″ | 10/75-15,3″ |
Esimise silla rehvid |
10/75-15,3″ | 10/75-15,3″ | 10/75-15,3″ |
Heedri laadimisala pikkus (m) | 9,7 | 11,2 | 12,2 |
Tühimass (kg) | 3300 | 3500 | 3700 |
Kandevõime (kg) | 5200 | 5000 | 4800 |