Võta ühendust
Tehnika omadused ja kirjeldus
Tugevate põhikonkstruksioonidega täiskeevishaagis vedrustatud ning reguleeritava kõrgusega veotiisliga. Veokast on topelt tugevusvaltsidega ning tihedalt sulguva tagaluugiga. Tahapoole laienev veokast tagab, et veose mahakallutamisel ei jää midagi kasti.
Veokasti mahu suuredamiseks on võimalik lisavarustusena paigaldada kõrgendused. Haagise veerem on topelt vedrustussüsteemiga (lehtvedrud+balansiir). Haagise kõikidel ratastel on kliendi valikul õhk- või õlipidurid. Veokasti kaks tugevat tõstesilindrit kinnituvad kastipoolsest otsast veokasti esimese kolmandiku külge, suurendades kallutamisel tõstesilindrite tõstevõimet ning veokasti stabiilsust.
Tehnilised andmed
WF-TS haagis | WF10TS | WF11TS | WF12TS | WF14TS | WF16TS |
---|---|---|---|---|---|
Kasti pikkus (m) | 4,78 | 5,02 | 5,38 | 5,85 | 6,76 |
Kasti laius ees (m) | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
Kasti laius taga (m) | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 |
Portekõrgus (m) | 1,22 | 1,32 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Kogupikkus (m) | 6,42 | 6,67 | 7,01 | 7,57 | 8,32 |
Kasti mahutavus (m3) | 12,8 | 14,5 | 16,2 | 18 | 20,8 |
Mahutavus 300mm kõrgendustega (m3) | 15,9 | 17,8 | 19,7 | 21,8 | 25,2 |
Mahutavus silokõrgendustega (m3) | 21,1 | 23,34 | 27 | 30 | 34,1 |
Tühimass (kg) | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
Tühimass silovarustuses (kg) | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
Rehvid | 560/60 R22,5 |
560/60 R22,5 |
560/60 R22,5 |
560/60 R22,5 |
600/60 R22,5 |
Telgede arv | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
WF-TS haagis | WF18TS | WF20TS | WF24TS | WF28TS |
---|---|---|---|---|
Kasti pikkus (m) | 6,76 | 7,48 | 8,8 | 9,37 |
Kasti laius ees (m) | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
Kasti laius taga (m) | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 |
Portekõrgus (m) | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,62 |
Kogupikkus (m) | 8,32 | 9,05 | 10,41 | 10,98 |
Kasti mahutavus (m3) | 22,5 | 25,4 | 30 | 33,3 |
Mahutavus 300mm kõrgendustega (m3) | 27 | 30,3 | 35,8 | 39,3 |
Mahutavus silokõrgendustega (m3) | 38 | 40 | 47 | – |
Tühimass (kg) | 5500 | 7800 | 8500 | 9000 |
Tühimass silovarustuses (kg) | 6200 | 8500 | 9500 | – |
Rehvid | 600/55 R22,5 |
600/55 R22,5 |
600/55 R22,5 |
600/55 R22,5 |
Telgede arv | 2 | 3, tagumine pööratav |
3, tagumine pööratav |
3, tagumine pööratav |