Tehnika omadused ja kirjeldus
Kuluefektiivseks ja tõhusaks vilja kuivatamiseks
Mepu K-seeria mobiilsed kuivatid on kuluefektiivsed, tõhusad ja kiiresti paigaldatavad soojaõhukuivatid. Mobiilset kuivatit on lihtne ühest kohast teise teisaldada.
K-seeria mobiilsed kuivatid on varustatud teravnurgaliste kuivatuskärgede, elevaatori, eelpuhasti, ahju, pöörlevate etteandetähikutega etteandeseadme ja koonilise põhjaga.
Kiire paigaldus ilma suurte kulutusteta
Võrreldes tavapäraste statsionaarsete šahtkuivatitega on kasutajasõbraliku ja töökindla mobiilse kuivati eelised kulusäästlikkus, kiire käitamine, kuivatusefektiivsus ja kuivati kõrgus.
Tõhus nõudlikes tingimustes.
Kõrgtehnoloogiline mobiilne kuivati tagab ühtlase kuivatusefektiivsuse ka nõudlikes tingimustes ja võimaldab kuivatada energiatõhusalt ka väga märga vilja. Mobiilne kuivati sobib erinevat liiki vilja ja väikeste seemnete kuivatamiseks. Etteandeseade on varustatud sagedusmuunduriga.
Soomes aastakümneid turustatud K-seeria mobiilsed kuivatid on populaarsed ka välismaal, kohtades, kus seadme vastupidavusele esitatavad nõuded on Soomega võrreldes sageli palju karmimad.
Toote omadused
1. Elevaator
Otseveoülekandega varustatud võimas Skandia koppelevaator (60t / h) on vaikne ja töökindel elevaator vilja tõhusaks ja õrnaks teisaldamiseks.
2. Eelpuhasti, laotur ja alumine tolmuimur
Kõigil mudelitel on iseseisva mootoriga eelpuhasti, mis tagab kvaliteetse lõpptulemuse. Laoturiketas hajutab vilja ühtlaselt kogu viljapunkri ulatuses laiali. Alumine tolmuimur eemaldab tolmu ja niiskuse.
3. Proovivõtuseade
Proovivõtuseade võimaldab jälgida kuivatusprotsessi.
4. Õhu väljatõmbekanalite väljaviigud
Õhu väljatõmbekanalite väljaviigud (standard) M 180k – M 205k Ø500mm, M 240k – M 420k Ø630mm.
5. Viljapunker
Märg vili paisub soojenedes. Kuivatamisel väheneb vilja maht märgatavalt. Viljapunker on optimeeritud tööks igas olukorras. Punker on valmistatud galvaniseeritud terasest.
6. Kuivatuskärjed
Kuivatuskärgedes on kolmnurkse profiiliga talad, mis asuvad üksteise suhtes paralleelselt. Soe õhk puhutakse kuivatuskärgede vahele soojuskanalisse, misläbi on tagatud minimaalne soojuskadu. Kõigi mudelite standardvarustuses on siibrid väiksemate koguste kuivatamiseks. Siibrid võimaldavad väiksemate koguste tõhusat kuivatamist. Täistsingitud konstruktsioon.
7. Etteandeseade
Kõigil mudelitel on reguleeritava kiirusega etteandetähikud (6tk), mille all on põhjaluugid. Järsu kaldega etteandekünad tagavad ühtlase kuivatusprotsessi ja töökindla ringluse igasugustes tingimustes. Kuivati sobib ka väikeste seemnete kuivatamiseks.
8. Põhjakünad
Järskude seintega põhjaküna tagab vilja suletud ringluse igasugustes tingimustes. Alumine tolmuimur eemaldab kuivatamise käigus tolmu ja niiskuse. Põhjakünas olev vili valgub teole, mida on kerge puhastada tänu avatavale põhjale.
9. Kuivatusahi ja elektriseadmed
Mepu energiatõhusate ülerõhuahjude võimsus on 210 – 500kW, mis tagab piisavalt soojust ja õhku ka kõige keerulisemates tingimustes. Elektriseadmed ja automaatikasüsteemid on paigaldatud tehases. Täpne ja mugavalt reguleeritav digitaalse ekraaniga elektrooniline termostaat tagab tõhusa juhtimise. Kuivati on kasutusvalmis pärast seadme ühendamist toitevõrku ja õlipõleti kütusevoolikute paigaldamist õlipaagi külge. Ringluse kiirust reguleeritakse sujuvalt sagedusmuunduriga.
10. Raam
Kuivatusseadmed on paigaldatud tugevale terastaladest raamile. Vajadusel saab kuivati ümber paigutada. Kuivatuse ajal tuleb kuivati tugijalad (standardvarustus) alla lasta. Eemaldatav tiisel säästab ruumi, muutes kuivati veel käepärasemaks.
Lisavarustus:
- Lai valik vastuvõtukolusid
- Kaal
- GSM-häire
- Väljatõmbeimurid
- Mehhaanilised ja mootoriga 2-, 3-, 6- ja 8-suunalised viljatoru jagajad
- Elevaatori hooldusplatvorm + redel
- Punkriosa lisamise võimalus
- Astmepikendus
Tehnilised andmed
S2-seeria | S2-15 | S2-19 | S2-22 | S2-26 | S2-29 | S2-33 | S2-36 | S2-40 | S2-43 | S2-43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seadme kõrgus A (m)* | 8,7 | 9,7 | 10,7 | 11,7 | 12,7 | 13,7 | 14,7 | 15,7 | 16,7 | 17,7 |
Seadme kõrgus A (m)** | 7,1 | 8,1 | 9,1 | 10,1 | 11,1 | 12,1 | 13,1 | 14,1 | 15,1 | 16,1 |
Seadme laius B (m) | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Vilja mahutavus (m³) | 15,4 | 19,3 | 22,4 | 26,3 | 29,4 | 33,3 | 36,4 | 39,5 | 42,6 | 45,8 |
Kuivatuskärje maht (m³) | 7,7 | 7,7 | 10,8 | 10,8 | 13,9 | 13,9 | 17,1 | 20,2 | 23,3 | 26,4 |
Puhvriosa maht (m³) | 6,8 | 10,7 | 10,7 | 14,6 | 14,6 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
Elevaator (t / h) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Elevaatori kõrgus (m)* | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Elevaatori kõrgus (m)** | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Soovituslik ahi (kW) | 250 | 250 | 250 | 250 | 310 | 400 | 400 | 500 | 750 | 750 |
Voolutugevus kuivatamisel,standardvarustus (A)* | 25 | 25 | 25 | 27 | 31 | 41 | 41 | 41 | 49 | 52 |
Elektrivõimsus kuivatamisel,standardvarustus (kW)* | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 23 | 23 | 23 | 28 | 29 |
Etteandeseadme maht 0,9 m3
Kuivatuskärje maht (kõrgus 1 m) 3,4 m3
Puhvriosa maht (kõrgus 0,5 m) 1,9 m3
Kaane maht 0,6 m3
* kõrge alus ** madal alus
S3-seeria | S3-29 | S3-34 | S3-39 | S3-44 | S3-50 | S3-55 | S3-59 | S3-64 | S3-69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seadme kõrgus A (m)* | 10,2 | 11,2 | 12,2 | 13,2 | 14,2 | 15,2 | 16,2 | 17,2 | 18,2 |
Seadme kõrgus A (m)** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Seadme laius B (m) | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,8 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 |
Vilja mahutavus (m³) | 27,6 | 32,3 | 38,1 | 42,8 | 48,6 | 53,3 | 58 | 62,6 | 67,3 |
Kuivatuskärje maht (m³) | 12,9 | 17,5 | 17,5 | 22,2 | 22,2 | 26,9 | 31,6 | 36,3 | 40,9 |
Puhvriosa maht (m³) | 16 | 16 | 21,8 | 21,8 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
Elevaator (t / h) | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Elevaatori kõrgus (m)* | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Elevaatori kõrgus (m)** | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Soovituslik ahi (kW) | 310 | 400 | 400 | 500 | 750 | 750 | 750 | 1 000 | 1 000 |
Voolutugevus kuivatamisel,standardvarustus (A)* | 32 | 39 | 42 | 42 | 45 | 45 | 45 | 56 | 56 |
Elektrivõimsus kuivatamisel,standardvarustus (kW)* | 18 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 |
Etteandeseadme maht 1,4 m3
Kuivatuskärje maht (kõrgus 1 m) 5,1 m3
Puhvriosa maht (kõrgus 0,5 m) 3 m3
Kaane maht 0,9 m3
* kõrge alus ** madal alus
S4-seeria | S4-51 | S4-57 | S4-65 | S4-71 | S4-77 | S4-83 | S4-90 | S4-96 | S4-102 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seadme kõrgus A (m)** | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Seadme laius B (m) | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Vilja mahutavus (m³) | 48,8 | 55 | 62,8 | 69 | 75,3 | 81,5 | 87,8 | 94 | 100,2 |
Kuivatuskärje maht (m³) | 23,4 | 29,7 | 29,7 | 35,9 | 42,2 | 48,4 | 54,6 | 60,9 | 67,1 |
Puhvriosa maht (m³) | 27,2 | 27,2 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
Elevaator (t / h) | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Elevaatori kõrgus (m)** | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Soovituslik ahi (kW) | 750 | 750 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 2x 750 | 2x 750 | 2x 1 000 | 2x 1 000 |
Voolutugevus kuivatamisel,standardvarustus (A) | 45 | 49 | 63 | 63 | 63 | 77 | 84 | 114 | 114 |
Elektrivõimsus kuivatamisel,standardvarustus (kW) | 26 | 28 | 36 | 36 | 36 | 44 | 48 | 65 | 65 |
Etteandeseadme maht 1,8 m3
Kuivatuskärje maht (kõrgus 1 m) 6,8 m3
Puhvriosa maht (kõrgus 0,5 m) 3,8 m3
Kaane maht 1,1 m3
** madal alus
Vilja mahutavus on arvutatud nisu põhjal, mille niiskusesisaldus on 18%. Suure niiskusesisaldusega vilja kuivatamisel vili paisub ja mahtuvus väheneb. Väärtused on teoreetiliselt arvutatud ja võivad muutuda olenevalt kohalikest tingimustest ja vilja omadustest.