Tehnika omadused ja kirjeldus
Kuluefektiivseks ja tõhusaks vilja kuivatamiseks
Mepu uued S-seeria statsionaarsed kuivatid tagavad vilja õrna, energiatõhusa ja töökindla kuivatusprotsessi isegi keerulistes tingimustes. Viljapartii niiskustase ei mõjuta tulemust, kuna vili liigub kuivatuskärgede kaudu ringlusse ja niiskustase ühtlustatakse ülemises hoidlas korduvalt, kuni kogu partii on täielikult kuiv.
S-seeria kuivatid põhinevad sama kvaliteetsel tehnoloogial nagu Mepu suure jõudlusega läbivoolukuivatid. Lisaks täiustatud kuivatustehnoloogiale on seadmete projekteerimisel keskendutud ka töökindlusele ja kasutusmugavusele.
Tõhus nõudlikes tingimustes.
Kõrgtehnoloogiline mobiilne kuivati tagab ühtlase kuivatusefektiivsuse ka nõudlikes tingimustes ja võimaldab kuivatada energiatõhusalt ka väga märga vilja. S-seeria kuivati sobib erinevat liiki vilja ja väikeste seemnete kuivatamiseks.
Soomes aastakümneid turustatud S-seeria kuivatid on populaarsed ka välismaal, kohtades, kus seadme vastupidavusele esitatavad nõuded on Soomega võrreldes sageli palju karmimad.
Lisavarustus
- Tolmuimurid elevaatorile
- Loogikajuhtimiskeskused, kohandatud vastavalt kliendi vajadustele
- Madal alusraam põhjateoga kõrguspiiranguga kohtadesse
- Kütteseadmete valikus on biogaasi- ja otsegaasiahjud
- Soojusisolatsioon
Tehnilised andmed
S2-seeria | S2-13 | S2-17 | S2-20 | S2-24 | S2-27 | S2-31 | S2-34 | S2-37 | S2-40 | S2-43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seadme kõrgus A (m)* | 8,9 | 9,9 | 10,9 | 11,9 | 12,9 | 13,9 | 14,9 | 15,9 | 16,9 | 17,9 |
Seadme kõrgus A (m)** | 6,7 | 7,1 | 8,7 | 9,7 | 10,7 | 11,7 | 12,7 | 13,7 | 14,7 | 15,7 |
Vee maht (m³) | 15,4 | 19,4 | 22,4 | 26,4 | 29,4 | 33,4 | 36,4 | 39,4 | 42,4 | 45,4 |
Vilja mahutavus (m³) | 13,1 | 17,1 | 20,1 | 24,1 | 27,1 | 31,1 | 34,1 | 37,1 | 40,1 | 43,1 |
Kuivatuskärje maht (m³) | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
Puhvriosa maht (m³) | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Elevaatori kõrgus (m)* | 12,4 | 13,4 | 14,4 | 15,4 | 16,4 | 17,4 | 18,4 | 19,4 | 20,4 | 21,4 |
Elevaatori kõrgus (m)** | 10,2 | 11,2 | 12,2 | 13,2 | 14,2 | 15,2 | 16,2 | 17,2 | 18,2 | 19,2 |
Soovituslik ahi (kW) | 250 | 250 | 400 | 400 | 500 | 500 | 750 | 750 | 1000 | 1000 |
Voolutugevus kuivatamisel,standardvarustus (A)* | 25 | 25 | 25 | 27 | 31 | 41 | 41 | 41 | 49 | 52 |
Elektrivõimsus kuivatamisel,standardvarustus (kW)* | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 23 | 23 | 23 | 28 | 29 |
Etteandeseadme maht 0,9 m3
Kuivatuskärje maht (kõrgus 1 m) 3,4 m3
Puhvriosa maht (kõrgus 0,5 m) 1,9 m3
Kaane maht 0,6 m3
* kõrge alus ** madal alus
S3-seeria | S3-26 | S3-31 | S3-36 | S3-41 | S3-47 | S3-51 | S3-56 | S3-60 | S3-65 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seadme kõrgus A (m)* | 9,9 | 10,9 | 11,9 | 12,9 | 13,2 | 14,9 | 15,9 | 16,9 | 17,9 |
Seadme kõrgus A (m)** | 7,7 | 8,7 | 9,7 | 10,7 | 11,7 | 12,7 | 13,7 | 14,7 | 15,7 |
Vee maht (m³) | 28,8 | 33,3 | 39,2 | 43,7 | 49,6 | 54,1 | 58,6 | 63,1 | 67,6 |
Vilja mahutavus (m³) | 26,1 | 30,6 | 36,5 | 41 | 46,9 | 51,4 | 55,9 | 60,4 | 64,9 |
Kuivatuskärje maht (m³) | 9 | 13,5 | 13,5 | 18 | 18 | 22,5 | 27 | 31,5 | 36 |
Puhvriosa maht (m³) | 17,7 | 17,7 | 23,6 | 23,6 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
Elevaatori kõrgus (m)* | 13,9 | 14,9 | 15,9 | 16,9 | 17,9 | 18,9 | 19,9 | 20,9 | 21,9 |
Elevaatori kõrgus (m)** | 11,7 | 12,7 | 13,7 | 14,7 | 15,7 | 16,7 | 17,7 | 18,7 | 19,7 |
Soovituslik ahi (kW) | 400 | 500 | 500 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 2x 750 | 2x 750 |
Voolutugevus kuivatamisel,standardvarustus (A)* | 32 | 39 | 42 | 42 | 45 | 45 | 45 | 56 | 56 |
Elektrivõimsus kuivatamisel,standardvarustus (kW)* | 18 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 |
Etteandeseadme maht 1,4 m3
Kuivatuskärje maht (kõrgus 1 m) 5,1 m3
Puhvriosa maht (kõrgus 0,5 m) 3 m3
Kaane maht 0,9 m3
* kõrge alus ** madal alus
S4-seeria | S4-48 | S4-54 | S4-62 | S4-68 | S4-74 | S4-80 | S4-86 | S4-92 | S4-98 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seadme kõrgus A (m)** | 9,7 | 10,7 | 11,7 | 12,7 | 13,7 | 14,7 | 15,7 | 16,7 | 17,7 |
Vee maht (m³) | 52,4 | 58,4 | 66,3 | 72,3 | 78,3 | 84,3 | 90,3 | 96,3 | 102,3 |
Vilja mahutavus (m³) | 47,74 | 53,75 | 61,65 | 67,65 | 73,65 | 79,65 | 85,65 | 91,65 | 97,65 |
Kuivatuskärje maht (m³) | 18 | 24 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
Puhvriosa maht (m³) | 31,6 | 31,6 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 34,9 |
Elevaatori kõrgus (m)** | 14,2 | 15,2 | 16,2 | 17,2 | 18,2 | 19,2 | 20,2 | 21,2 | 23 |
Soovituslik ahi (kW) | 750 | 1000 | 1000 | 2x 750 | 2x 750 | 2x 1000 | 2x 1000 | 2x 1000 | 3x 1 000 |
Voolutugevus kuivatamisel,standardvarustus (A) | 45 | 49 | 63 | 63 | 63 | 77 | 84 | 114 | 114 |
Elektrivõimsus kuivatamisel,standardvarustus (kW) | 26 | 28 | 36 | 36 | 36 | 44 | 48 | 65 | 65 |
Etteandeseadme maht 1,8 m3
Kuivatuskärje maht (kõrgus 1 m) 6,8 m3
Puhvriosa maht (kõrgus 0,5 m) 3,8 m3
Kaane maht 1,1 m3
** madal alus
Vilja mahutavus on arvutatud nisu põhjal, mille niiskusesisaldus on 18%. Suure niiskusesisaldusega vilja kuivatamisel vili paisub ja mahtuvus väheneb. Väärtused on teoreetiliselt arvutatud ja võivad muutuda olenevalt kohalikest tingimustest ja vilja omadustest.